
団員報酬(年額)
| 分団長 | 111,400円/年 |
| 副分団長 | 84,200円/年 |
| 班長 | 74,300円/年 |
| 団員 | 69,000円/年 |
出動手当(日額)
| 水火災 | 8,000円/日 |
| 警戒 | 3,000円/日 |
| 訓練 | 2,500円/日 |
福利厚生等
公務災害補償
消防団員退職報償金
準中型自動車免許取得費補助金交付制度
学生消防団活動認証制度
各種表彰制度
市内運動施設の利用助成
お知らせ
動画de防災

| 分団長 | 111,400円/年 |
| 副分団長 | 84,200円/年 |
| 班長 | 74,300円/年 |
| 団員 | 69,000円/年 |
| 水火災 | 8,000円/日 |
| 警戒 | 3,000円/日 |
| 訓練 | 2,500円/日 |
| 日程 | 主な活動 |
|---|---|
| 1月 | 消防出初式 |
| 3月 | 春の火災予防運動・器具取扱訓練 |
| 5~7月 | 各種訓練 |
| 9月 | 消防団・消防本部合同訓練 |
| 11月 | 秋の火災予防運動 |
| 12月 | 歳末火災特別警戒 |
消防団第4分団
【管轄】河原口、さつき町、中央三丁目
【詰所】〒243-0433
神奈川県海老名市河原口2丁目22-23
【電話】046-231-0394(消防本部)